Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 37 1/8 | 38 1/8 | 39 1/8 | 40 1/8 | 41 1/8 | 42 5/8 | 44 1/8 | 46 1/8 | 48 1/8 |
| Full Bust, E/F Cup | 38 1/8 | 39 1/8 | 40 1/8 | 41 1/8 | 42 1/8 | 43 5/8 | 45 1/8 | 47 1/8 | 49 1/8 |
| Full Bust, G/H Cup | 39 1/8 | 40 1/8 | 41 1/8 | 42 1/8 | 43 1/8 | 44 5/8 | 46 1/8 | 48 1/8 | 50 1/8 |
| Waist | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 3/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 1/4 |
| Hip | 40 5/8 | 41 5/8 | 42 5/8 | 43 5/8 | 44 5/8 | 46 1/8 | 47 5/8 | 49 5/8 | 51 5/8 |
| Bicep | 12 1/8 | 12 7/8 | 13 1/2 | 14 1/4 | 14 7/8 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 3/8 | 18 3/8 |
| Back length, Dress | 44 1/4 | 44 1/2 | 44 3/4 | 45 | 45 1/4 | 45 1/2 | 45 3/4 | 46 | 46 1/4 |
| Back length, Tunic | 27 3/4 | 28 | 28 1/4 | 28 1/2 | 28 3/4 | 29 | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 3/4 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, View A | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 |
| 45" wide, View B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 55" wide, View A | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 55" wide, View B | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |